Statistikk 2009/2010

Spiller M 7 T K S
Anders Tverdal 61 3 64 - -
Jørn Brentebråten 2 0 2 - -
Johannes Hippe 132 1 133 - -
Simen Fredriksen 1 1 2 - -
Nikolai Mathisen 7 0 7 - -
Anders Lund 38 0 38 - -
Christian O´sullivan 22 10 32 - -
Henrik Eriksen 104 47 151 - -
Fredrik Lundgren 100 3 103 - -
Bernhard Naglestad 1 1 2 - -
Emil M. Sundal 20 0 20 - -
Jakob Heian Ringdal 34 0 34 - -
Michael Bech Rehnquist 63 0 63 - -
Per Steineide Refseth 34 0 34 - -
Marius Straumsnes 4 0 4 - -
Simen Strømberg 71 0 71 - -
 
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | K = Kamper | S = Snitt per kamp
= Klikk her for å lese mer om spilleren
Spiller M 7 T K S
Henrik Eriksen 89 42 131 22 5.95
Fredrik Lundgren 79 1 80 21 3.8
Anders Tverdal 54 0 54 22 2.45
Emil M. Sundal 17 0 17 19 0.89
Nikolai Mathisen 7 0 7 14 0.5
Anders Lund 31 0 31 21 1.47
Jakob Heian Ringdal 29 0 29 21 1.38
Christian O´sullivan 14 10 24 18 1.33
Michael Bech Rehnquist 59 0 59 22 2.68
Jørn Brentebråten 2 0 2 9 0.22
Johannes Hippe 128 1 129 20 6.45
Per Steineide Refseth 29 0 29 17 1.7
Marius Straumsnes 3 0 3 9 0.33
Simen Fredriksen 0 1 1 1 1
Simen Strømberg 68 0 68 21 3.23
 
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | K = Kamper | S = Snitt per kamp
= Klikk her for å lese mer om spilleren
Spiller M 7 T K S
Henrik Eriksen 5 4 9 1 9
Fredrik Lundgren 9 0 9 1 9
Johannes Hippe 4 0 4 1 4
Per Steineide Refseth 5 0 5 1 5
Marius Straumsnes 1 0 1 1 1
Anders Tverdal 1 0 1 1 1
Simen Strømberg 3 0 3 1 3
Emil M. Sundal 1 0 1 1 1
Anders Lund 5 0 5 1 5
Christian O´sullivan 4 0 4 1 4
 
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | K = Kamper | S = Snitt per kamp
= Klikk her for å lese mer om spilleren
Spiller Klubb M 7 T K S
Sindre Rødeseike Haugaland 73 0 73 22 3.31
Espen Lie Hansen Drammen 92 15 107 19 5.63
Steffen Berg Løkkebø Follo 83 22 105 21 5
Even Svorkmo Bodø HK 3 0 3 14 0.21
Joakim Andrè Hykkerud Drammen 111 0 111 21 5.28
Magnus Nørstebø Fram Larvik 54 0 54 21 2.57
Magnus F. Kongestøl Bodø HK 51 0 51 21 2.42
Ola Netterheim Haugaland 71 1 72 21 3.42
Selveste Magnus Heieraas Bodø HK 34 0 34 21 1.61
Håvard Augensen ØIF Arendal 68 5 73 21 3.47
Andreas Kjølner Hansen ØIF Arendal 31 23 54 10 5.4
Henrik Sverdup Flack Follo 96 0 96 22 4.36
Torbjørn Trygve Aamelfot Fyllingen 4 1 5 1 5
Lars Evenby Sterri Follo 7 4 11 21 0.52
Ingemar Olsson Stord 103 0 103 19 5.42
Besard Hakaj Haslum HK 13 0 13 16 0.81
Andreas Gjeitrem Fyllingen 66 0 66 20 3.3
Christian Lillenes Spanne Drammen 69 18 87 21 4.14
Erik Bjørnsen Fyllingen 9 0 9 10 0.9
Simen Westby Johansen Falk 1 0 1 18 0.05
Andre Lindboe Elverum 23 0 23 21 1.09
Aleksander Børresen Elverum 30 0 30 17 1.76
Martin Engh Juul Follo 2 1 3 4 0.75
Harald Willumsen Haugaland 29 0 29 13 2.23
Magnus Jøndal Follo 80 2 82 22 3.72
Jan Didrik Launes Stord 58 0 58 21 2.76
Fredrik Utengen Haugaland 87 1 88 22 4
Per Magnus Vabø Bodø HK 9 0 9 22 0.4
Ian Seistrup Haugaland 32 0 32 9 3.55
Martin Haube Follo 9 0 9 15 0.6
Svend Magnus Pettersen Fyllingen 88 55 143 20 7.15
Anders Vellene ØIF Arendal 2 0 2 5 0.4
Jan André Modalen Drammen 4 0 4 20 0.2
Anders Braskerud Haslum HK 5 0 5 15 0.33
David Öbrink Bodø HK 64 1 65 16 4.06
Eirik Heia Pedersen ØIF Arendal 98 0 98 21 4.66
Øyvind Nyhammer Stord 62 0 62 19 3.26
Sebastian Barthold Haslum HK 3 0 3 11 0.27
Tom-Harald R Granshagen Haslum HK 1 0 1 2 0.5
Geir Jomaas Sandefjord 5 0 5 3 1.66
Glenn Solberg Drammen 2 0 2 4 0.5
Anders Lund BSK/NIF 31 0 31 21 1.47
Sören Trads Mölle Nielsen Stord 5 0 5 13 0.38
Thomas Kristensen Haslum HK 27 0 27 19 1.42
Alexander Benevoli FyllingenBergen 4 0 4 15 0.26
Torbjørn Andersen Vålerenga 2 0 2 11 0.18
Kjetil Aanestad Elverum 59 10 69 20 3.45
Harald Reinkind FyllingenBergen 16 0 16 17 0.94
Iben Rene Hvidsten FyllingenBergen 3 0 3 11 0.27
Knut-Inge Jørgensen ØIF Arendal 14 0 14 21 0.66
Trym Bilov-Olsen Runar 81 1 82 21 3.9
Mathias Christiansen Runar 2 0 2 12 0.16
Gaute Straume Epland Stord 49 0 49 21 2.33
Preben Rasmussen FyllingenBergen 18 0 18 17 1.05
Stein Olaf Sando Sandefjord 44 0 44 18 2.44
Bård Egil Tobiassen Haslum HK 76 0 76 20 3.8
Ola Sørdahl Sandefjord 49 0 49 22 2.22
Truls Moe Fjeseth Elverum 4 0 4 9 0.44
Simen Holm Drammen 35 1 36 21 1.71
Lars Nordberg Elverum 98 0 98 21 4.66
Eivind Tangen FyllingenBergen 73 5 78 20 3.9
Ronald Putans Bodø HK 13 0 13 17 0.76
Håvard Mamelund Stabæk 3 0 3 2 1.5
Henrik Grøneng Nilsen Haslum HK 48 8 56 16 3.5
Thomas Pettersen Sandefjord 19 15 34 13 2.61
Jesper Traberg Stord 6 0 6 11 0.54
Marius Straumsnes BSK/NIF 3 0 3 9 0.33
Morten Stelfeldt Skov ØIF Arendal 2 0 2 6 0.33
Kyrre Rødeseike Haugaland 1 0 1 20 0.05
Jonas Torkildsen Bodø HK 37 2 39 21 1.85
Trym Günther Merg Haslum HK 59 0 59 20 2.95
Andre Tønnesen Fjellhammer 12 0 12 16 0.75
Gøran Sørheim Drammen 63 1 64 21 3.04
Oddmund Berg FyllingenBergen 10 0 10 10 1
Henrik Besvold Oustorp Sandefjord 21 0 21 20 1.05
Marius Motrøen Haslum HK 5 0 5 4 1.25
Ståle B. Aspestrand Runar 14 0 14 18 0.77
Stig Robert Bekkelund Sandefjord 37 0 37 16 2.31
Simen Aanjesen ØIF Arendal 4 1 5 18 0.27
Karl Petter Fon Sandefjord 11 0 11 19 0.57
Erlend Egeland BSK/NIF 26 1 27 22 1.22
Marius Braskerud Haslum HK 56 2 58 20 2.9
Kent Robin Tønnesen Haslum HK 76 33 109 16 6.81
Bård Kinn Nordhagen Drammen 74 0 74 21 3.52
Peder Trevland Fram Larvik 57 0 57 19 3
Eirik Rolid Drammen 18 0 18 16 1.12
Kasper Ottesen Bodø HK 27 0 27 19 1.42
Aleksander Mevatne Bodø HK 100 0 100 22 4.54
Anders Røe Haslum HK 55 11 66 20 3.3
Simen Strømberg BSK/NIF 68 0 68 21 3.23
Alexander Ørjevik Westby Follo 1 0 1 6 0.16
Alen Mistric Haslum HK 7 0 7 17 0.41
Fahrudin Zaimovic Haugaland 43 0 43 10 4.3
Magnus Gullerud Elverum 10 0 10 11 0.9
Lars Bredholt Sandefjord 3 0 3 6 0.5
Stian Nøstdahl Runar 26 0 26 17 1.52
André Marius Jørgensen ØIF Arendal 53 5 58 9 6.44
Sigurdur Ari Stefansson Elverum 65 0 65 20 3.25
Thomas A. Saltvedt Haugaland 2 0 2 15 0.13
Nikolai Mathisen BSK/NIF 7 0 7 14 0.5
Christian O´sullivan BSK/NIF 14 10 24 18 1.33
Harald Johnsen ØIF Arendal 6 4 10 22 0.45
Henrik Eriksen BSK/NIF 89 42 131 22 5.95
Fredrik Lundgren BSK/NIF 79 1 80 21 3.8
Odd Fjeldkårstad Haugaland 3 0 3 6 0.5
Tommy Pettersson FyllingenBergen 46 0 46 19 2.42
Anders Aase Totland Haugaland 0 1 1 2 0.5
Andri Stefan Gudrunarson Fyllingen 44 2 46 15 3.06
Per Steineide Refseth BSK/NIF 29 0 29 17 1.7
Emil Södergran Sandefjord 32 0 32 13 2.46
Hampus Jildenbäck Bodø HK 97 10 107 22 4.86
Kyrre Vegard Johannesen Follo 56 26 82 21 3.9
Ondrej Zdrahala Bodø HK 37 22 59 9 6.55
Anders Tverdal BSK/NIF 54 0 54 22 2.45
Dennis Skarpeid Hermansen Haslum HK 31 1 32 19 1.68
Jørn Brentebråten BSK/NIF 2 0 2 9 0.22
Arnt Inge Vorre Haugaland 15 0 15 16 0.93
Edwin Fjeldtvedt Runar 48 13 61 19 3.21
Odd-Kristian Rengård Bodø HK 33 0 33 18 1.83
Rune Skjærvold Stord 58 23 81 18 4.5
Thor Egil Vaage Stord 1 0 1 11 0.09
Henrik Brandt Haslum HK 4 0 4 2 2
Ole Fremmersvik Haugaland 1 0 1 15 0.06
Emil M. Sundal BSK/NIF 17 0 17 19 0.89
Mikael Johansson Bodø HK 36 0 36 11 3.27
Marcus Litborn Drammen 28 0 28 20 1.4
Leonel Ojala Elverum 32 0 32 14 2.28
Michael Bech Rehnquist BSK/NIF 59 0 59 22 2.68
Bjarte S. Epland Stord 5 0 5 16 0.31
Henrik Westgaard Haslum HK 9 4 13 2 6.5
Jarle Haraldsen Rykkje Fyllingen 38 0 38 19 2
Rikard Olsson Runar 32 0 32 19 1.68
Geir Harald Sjurseth Viking Stavanger HK 31 12 43 17 2.52
Steffen Skancke Drammen 12 3 15 18 0.83
Kjetil Øygarden ØIF Arendal 7 0 7 22 0.31
Johan Duvander Haugaland 41 1 42 17 2.47
Kristoffer Skaadel Sandefjord 9 0 9 9 1
Nicolaj Danefeld Hansen Stord 74 16 90 21 4.28
Ivan Cosic Sandefjord 29 19 48 21 2.28
Johannes Hippe BSK/NIF 128 1 129 20 6.45
Simen Fredriksen BSK/NIF 0 1 1 1 1
Erik Thorsteinsen Toft Elverum 6 0 6 7 0.85
Christian Ekstrøm Berge Runar 4 0 4 21 0.19
Knut Martin Johnsen ØIF Arendal 40 3 43 10 4.3
Magnus Søndenå Sandefjord 64 13 77 22 3.5
Jan-Richard Lislerud Hansen Drammen 83 38 121 21 5.76
Ståle Grønset Haugaland 11 5 16 20 0.8
David Andre Rui ØIF Arendal 6 1 7 7 1
Magnus Walla Brandshaug Follo 5 0 5 10 0.5
Espen Holand FyllingenBergen 74 0 74 21 3.52
Martin Gravdal Haldorsen Haugaland 46 31 77 22 3.5
Jakob Heian Ringdal BSK/NIF 29 0 29 21 1.38
David Svenningsen ØIF Arendal 47 1 48 18 2.66
Tor Henning Forberg Sandefjord 19 0 19 22 0.86
Henrik Petersen Haslum HK 1 0 1 3 0.33
Simen Ø. Gabrielsen Bodø HK 6 0 6 8 0.75
Steffen Stormo Stegavik Elverum 101 0 101 21 4.8
Joar Hystad Stord 10 0 10 14 0.71
Andreas Vittor Sandefjord 6 0 6 22 0.27
Joachim Schjerverud Østerås Follo 8 0 8 16 0.5
Nicklas Knudsen Follo 39 2 41 20 2.04
Sondre Paulsen ØIF Arendal 65 12 77 22 3.5
Kristian Bjørnsen FyllingenBergen 30 10 40 21 1.9
Anders Skiaker Myhra Follo 75 1 76 22 3.45
Rein Havang Sandefjord 133 0 133 22 6.04
Tobias Gjertsen Stord 44 0 44 21 2.09
Preben Vildalen ØIF Arendal 60 18 78 22 3.54
Jarle Mørk Pettersen Drammen 15 0 15 19 0.78
Kristian Agledahl HK Herulf Moss 12 6 18 10 1.8
 
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | K = Kamper | S = Snitt per kamp
= Klikk her for å lese mer om spilleren
Spiller Klubb M 7 T K S
Chris F. Gulliksen Fram Larvik 1 0 1 1 1
Sindre Rødeseike Haugaland 2 0 2 1 2
Espen Lie Hansen Drammen 36 4 40 4 10
Steffen Stormo Stegavik Elverum 13 0 13 3 4.33
Eivind Ellingsen Fram Larvik 2 1 3 1 3
Steffen Berg Løkkebø Follo 5 1 6 1 6
Even Sandnes Fram Larvik 3 0 3 1 3
Joachim Schjerverud Østerås Follo 4 0 4 3 1.33
Joakim Andrè Hykkerud Drammen 15 0 15 4 3.75
Nicklas Knudsen Follo 3 1 4 3 1.33
Magnus Nørstebø Fram Larvik 7 0 7 1 7
Sondre Paulsen ØIF Arendal 4 0 4 2 2
Kristian Bjørnsen FyllingenBergen 1 1 2 1 2
Anders Skiaker Myhra Follo 9 0 9 3 3
Fredrik Hagen Viking Stavanger HK 1 0 1 1 1
Ola Netterheim Haugaland 1 0 1 1 1
Selveste Magnus Heieraas Bodø HK 3 0 3 1 3
Rein Havang Sandefjord 9 0 9 1 9
Tobias Gjertsen Stord 1 0 1 1 1
Håvard Augensen ØIF Arendal 10 0 10 2 5
Preben Vildalen ØIF Arendal 1 0 1 1 1
Andreas Kjølner Hansen ØIF Arendal 5 4 9 2 4.5
Henrik Sverdup Flack Follo 14 0 14 3 4.66
Lars Evenby Sterri Follo 1 0 1 3 0.33
Andreas Gjeitrem Fyllingen 3 0 3 1 3
Christian Lillenes Spanne Drammen 19 3 22 4 5.5
Andre Lindboe Elverum 6 0 6 3 2
Morten Ørevik Viking Stavanger HK 1 0 1 1 1
Harald Willumsen Haugaland 3 0 3 1 3
Magnus Jøndal Follo 11 0 11 3 3.66
Preben Larsen Fram Larvik 1 0 1 1 1
Jan Didrik Launes Stord 2 0 2 1 2
Fredrik Utengen Haugaland 7 0 7 1 7
Anders Braskerud Haslum HK 2 0 2 1 2
David Öbrink Bodø HK 7 0 7 1 7
Eirik Heia Pedersen ØIF Arendal 5 0 5 2 2.5
Tore Andrè Lunde Viking Stavanger HK 3 0 3 1 3
Anders Lund BSK/NIF 5 0 5 1 5
Sören Trads Mölle Nielsen Stord 4 0 4 1 4
Torbjørn Andersen Vålerenga 1 0 1 3 0.33
Kjetil Aanestad Elverum 7 7 14 3 4.66
Trym Bilov-Olsen Runar 5 0 5 2 2.5
Mathias Christiansen Runar 4 0 4 1 4
Gaute Straume Epland Stord 4 0 4 1 4
Bård Egil Tobiassen Haslum HK 3 0 3 1 3
Fredrik Haaland Viking Stavanger HK 2 0 2 1 2
Simen Holm Drammen 7 0 7 4 1.75
Lars Nordberg Elverum 14 0 14 3 4.66
Martin Skow Røed Fram Larvik 1 0 1 1 1
Ronald Putans Bodø HK 2 0 2 1 2
Henrik Grøneng Nilsen Haslum HK 3 0 3 1 3
Marius Straumsnes BSK/NIF 1 0 1 1 1
Andre Tønnesen Fjellhammer 2 0 2 3 0.66
Trym Günther Merg Haslum HK 5 0 5 1 5
Jonas Torkildsen Bodø HK 3 0 3 1 3
Gøran Sørheim Drammen 8 0 8 4 2
Erik Rafoss Viking Stavanger HK 7 2 9 1 9
Henrik Besvold Oustorp Sandefjord 3 0 3 1 3
Ståle B. Aspestrand Runar 7 0 7 2 3.5
Stig Robert Bekkelund Sandefjord 4 0 4 1 4
Simen Aanjesen ØIF Arendal 1 0 1 2 0.5
Karl Petter Fon Sandefjord 2 0 2 1 2
Tobias Glemming Fram Larvik 1 0 1 1 1
Erlend Egeland BSK/NIF 9 0 9 2 4.5
Marius Braskerud Haslum HK 5 0 5 1 5
Kent Robin Tønnesen Haslum HK 5 2 7 1 7
Bård Kinn Nordhagen Drammen 7 0 7 3 2.33
Raymond Phillip Hansen Fram Larvik 6 0 6 1 6
Eivind Jacobsen Viking Stavanger HK 2 0 2 1 2
Eirik Rolid Drammen 2 0 2 3 0.66
Kasper Ottesen Bodø HK 2 0 2 1 2
Anders Røe Haslum HK 3 0 3 1 3
Aleksander Mevatne Bodø HK 6 0 6 1 6
Simen Strømberg BSK/NIF 3 0 3 1 3
Fahrudin Zaimovic Haugaland 6 0 6 1 6
Stian Nøstdahl Runar 13 0 13 2 6.5
Sigurdur Ari Stefansson Elverum 12 0 12 3 4
Harald Johnsen ØIF Arendal 2 0 2 2 1
Christian O´sullivan BSK/NIF 4 0 4 1 4
Ole Cato Holden Sandefjord 1 0 1 1 1
Henrik Eriksen BSK/NIF 5 4 9 1 9
Fredrik Lundgren BSK/NIF 9 0 9 1 9
Tommy Pettersson FyllingenBergen 4 1 5 1 5
Andri Stefan Gudrunarson Fyllingen 9 2 11 1 11
Per Steineide Refseth BSK/NIF 5 0 5 1 5
Hampus Jildenbäck Bodø HK 7 0 7 1 7
Kyrre Vegard Johannesen Follo 17 8 25 3 8.33
Anders Tverdal BSK/NIF 1 0 1 1 1
Per Arne S. Waaler Fyllingen 3 0 3 1 3
Magnus Skjetneli Viking Stavanger HK 1 0 1 1 1
Dennis Skarpeid Hermansen Haslum HK 1 0 1 1 1
Arnt Inge Vorre Haugaland 2 0 2 1 2
Edwin Fjeldtvedt Runar 15 3 18 2 9
Rune Skjærvold Stord 1 1 2 1 2
Emil M. Sundal BSK/NIF 1 0 1 1 1
Marcus Litborn Drammen 13 0 13 4 3.25
Leonel Ojala Elverum 2 0 2 3 0.66
Rikard Olsson Runar 2 1 3 2 1.5
Geir Harald Sjurseth Viking Stavanger HK 3 0 3 1 3
Steffen Skancke Drammen 3 1 4 4 1
Kjetil Øygarden ØIF Arendal 3 0 3 2 1.5
Nicolaj Danefeld Hansen Stord 4 4 8 1 8
Johannes Hippe BSK/NIF 4 0 4 1 4
Magnus Søndenå Sandefjord 3 0 3 1 3
Christian Ekstrøm Berge Runar 2 0 2 2 1
Knut Martin Johnsen ØIF Arendal 9 0 9 2 4.5
Jan-Richard Lislerud Hansen Drammen 18 5 23 4 5.75
Ståle Grønset Haugaland 2 0 2 1 2
Espen Holand FyllingenBergen 1 0 1 1 1
Kristian Werner Nordby Fram Larvik 5 3 8 1 8
Martin Gravdal Haldorsen Haugaland 0 2 2 1 2
David Svenningsen ØIF Arendal 1 0 1 1 1
 
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | K = Kamper | S = Snitt per kamp
= Klikk her for å lese mer om spilleren
NR LAG K S U T MÅLFORSKJELL P
1 Drammen 22 14 3 5 710 - 640 31
2 Elverum 22 13 4 5 655 - 587 30
3 Runar 22 12 2 8 618 - 581 26
4 ØIF Arendal 22 12 1 9 603 - 610 25
5 BSK/NIF 22 11 2 9 664 - 645 24
6 Follo 22 11 2 9 596 - 596 24
7 Fyllingen 22 11 2 9 621 - 577 24
8 Stord 22 10 2 10 587 - 574 22
9 Haslum HK 22 8 3 11 620 - 635 19
10 Sandefjord 22 7 2 13 585 - 630 16
11 Bodø HK 22 7 2 13 597 - 640 13
12 Haugaland 22 3 1 18 538 - 679 7

Kommende kamper for BSK/NIF

Dato Lagene Tid
15.09 Viking Stavanger HK BSK/NIF 18:30
18.09 BSK/NIF Drammen 16:00
26.09 Oppsal BSK/NIF 18:00
02.10 BSK/NIF Vålerenga 16:00
10.10 Elverum BSK/NIF 18:00
Postenligaen NM Europacup
Legg terminlisten i kalender
Ønsker du å legge enkeltkamper i kalenderen din, gå til Terminlisten
Hele terminlisten

Første hjemmekamp mot Drammen lørdag 18. september kl.16.00

image
NM
E-Cup
image
NM
E-Cup